あなたにぴったりな照明を見つけましょう!
照明器具タイプ
ブランド
消費電力(W)
色温度
器具色
調光
Panasonic
LGD1101LLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1101VLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1101NLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7000 W27
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 YB
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100LLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7000 W35
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7200 W50
3,300円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 68mm |
KOIZUMI
AD 7000 W50
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100VLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 AB
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100NLE1
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 WB
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 YW
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 AW
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5430 WW
3,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 892R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 893R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 894R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 895R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 896R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 897R
3,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111LLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111VLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111NLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1101LLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1101VLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1101NLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137LBB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137YBB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110LLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137ABB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137NBB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110VLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110NLE1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 YBG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100LLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137LWB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7100 W27
4,300円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100VLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 ABG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137YWB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1100NLB1
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 WBG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137AWB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7100 W35
4,300円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93137NWB
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7100 W50
4,300円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 YWG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 AWG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5432 WWG
4,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 912R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 913R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 914R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 915R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 916R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 917R
4,300円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43376 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43377 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 45822 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43378 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43385 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43386 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 45817 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 43387 L
4,500円
ビーム角度 | 85° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7002 W27
4,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
KOIZUMI
AD 7002 W35
4,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
KOIZUMI
AD 7002 W50
4,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 4.1W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 053R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 054R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 055R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 056R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 057R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 058R
4,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
KOIZUMI
AD 1160 B27
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 1160 B35
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 234LDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 234NDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 234WDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 204LDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 204NDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 204WDR
4,800円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 1160 B50
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 1160 W35
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 1160 W27
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 1160 W50
4,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 204BL
4,900円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 204BN
4,900円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 234BL
4,900円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 361 234BN
4,900円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111LLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111VLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1111NLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110LLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110VLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1110NLB1
5,300円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1001LLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1001VLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1001NLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000LLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000VLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000NLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD3101LLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3101VLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3101NLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7001 W27
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7001 W35
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 YB
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3100LLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7001 W50
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 6.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7201 W50
5,500円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 6.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 68mm |
Panasonic
LGD3100VLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 AB
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3100NLE1
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.3W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 WB
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 YW
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 AW
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5431 WW
5,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 7.6W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 886R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 887R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 888R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 889R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 890R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
ODELIC
OD 261 891R
5,500円
ビーム角度 | 62° |
消費電力(W) | 7.2W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7102 W27
5,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
KOIZUMI
AD 7102 W35
5,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
KOIZUMI
AD 7102 W50
5,700円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 5.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 059R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 060R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 061R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 062R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 063R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
ODELIC
OD 361 064R
5,700円
ビーム角度 | 63° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1107LLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1107VLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1107NLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1106LLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1106VLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1106NLE1
5,800円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 4.5W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD1001LLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135LBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1001VLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1001NLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135YBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135ABB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135NBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135LWB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135YWB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135AWB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
DAIKO
LZD-93135NWB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.8W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000LLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000VLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD1000NLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 5.3W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 75mm |
Panasonic
LGD3111LLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3101LLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.2W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3111VLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3111NLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3101VLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.2W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93138LBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3101NLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.2W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93138YBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 3000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93138ABB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93138NBB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 4000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3110LLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
DDL-5433 YBG
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3100LLB1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.2W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3110VLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 3500K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
KOIZUMI
AD 7101 W27
6,500円
ビーム角度 | 65° |
消費電力(W) | 8W |
色温度 | 2700K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
Panasonic
LGD3110NLE1
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 10W |
色温度 | 5000K |
埋込穴サイズ(径/高) | 100mm |
DAIKO
LZD-93138LWB
6,500円
ビーム角度 | 60° |
消費電力(W) | 8.5W |
色温度 | 2700K |
